Website ini merupakan etalase Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan - Universitas Pendidikan Indonesia (FPTK UPI). Secara virtual, pengunjung dapat memperoleh berbagai informasi tentang FPTK UPI. Website ini diharapkan dapat menjadi media penyampaian berbagai informasi mutakhir dan komunikasi diantara dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, stakeholder, mitra kerjasama, dan masyarakat umum. Melalui media ini, FPTK UPI memberikan kontribusi untuk bertumbuh dan berkembangnya pendidikan guru vokasi, pendidikan vokasi, dan inovasi teknologi.
PERGURUAN TINGGI | PERINGKAT | NO. SK | BERLAKU |
---|---|---|---|
Universitas Pendidikan Indonesia | A | 2990/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 | 2020 |
Demikian pula dengan prodi di lingkungan FPTK yang sudah terakreditasi oleh BAN-PT. Nilai akreditasi prodi di lingkungan FPTK dapat dilihat pada tabel berikut:
PROGRAM STUDI | JENJANG | PERINGKAT | NO. SK |
---|---|---|---|
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | A | 4487/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A | 2892/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A | 3793/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A | 154/BAN-PT/Akred/S/I/2018 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A | 278/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A | 1677/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 0466/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | B | 0435/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
Magister Arsitektur | S2 | Terakteditasi | 23/SK/BAN-PT/Min-Akred/M/III/2020 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Terakreditasi | 12/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2019 |
Teknik Logistik S-1 | S1 | Terakreditasi | 25/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/III/2020 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | Terakreditasi | 27/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/IV/2020 |
Teknik Elektro | S1 | B | 88/SK/BAN-PT/Min-Akred/S/III/2018 |
Arsitektur | S1 | A | 3301/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 |
Teknik Sipil | S1 | B | 5123/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
Demikian pula dengan Departemen di lingkungan FPTK yang sudah terakreditasi Internasional. Nilai akreditasi Departemen di lingkungan FPTK dapat dilihat pada tabel berikut:
DEPARTEMEN | AKREDITASI | PERINGKAT | NO. SK |
---|---|---|---|
Pendidikan Teknik Mesin | ASIC | Premier University | AS41172/0519 |